online message
| Type | Model | Tank Volume | Coverage per Tank | Key Spray Range | Engine Power | Weight |
| Liquid Hydroseeder | YG-2 | 2 m³ | 600 m² | Horizontal: 10-20 m | 28.8 kW | 2,000 kg |
| Vertical: 8-18 m | ||||||
| YG-4 | 4 m³ | 1,000 m² | Horizontal: 12-30 m | 28.8 kW | 2,300 kg | |
| Vertical: 10-25 m | ||||||
| YG-6 | 6 m³ | 1400 m² | Horizontal: 20-40 m | 33.2 kW | 2,600 kg | |
| Vertical: 15-35 m | ||||||
| Soil-Reinforced Hydroseede | YG-132 | 6-8 m³ | 200-800 m² | Horizontal: 30-55 m | 132 kW | 4,300 kg |
| Vertical: 15-30 m | ||||||
| YG-125 | 6-8 m³ | 200-800 m² | Horizontal: 30-55 m | 125 kW | 4,500 kg | |
| Vertical: 15-30 m | ||||||
| YG-130 | 6-8 m³ | 200-800 m² | Horizontal: 30-65 m | 130 kW | 5,000 kg | |
| Vertical: 15-35 m | ||||||
| YG-195 | 8 m³ | 300-800 m² | Horizontal: 120 m | 195 kW | 5,500 kg | |
| Vertical: 60 m |